Доставка по городу Воронеж:
- Правый берег от 4000 руб.
- Левый берег от 4500 руб.
Доставка по области и регионы:
От 4000 руб. + 60 рублей за километр (считается в обе стороны) от города Воронеж до адреса доставки
Информация по весу и нормы загрузки автомобильного транспорта:
Продукция | Самосвал (Камаз) навалом | Манипулятор выгружает сам | Длинномер нужен кран для выгрузки | |||
Кирпич | вес 1-го кирпича: 5 кг. – полнотелый; 4,7 кг. – пустотный; 4,2 кг. – с большими пустотами | вес полуподдона = 1680 кг. вес полуподдона (с большими пустотами) = 1500 кг. | размер полуподдона – 1000х850х1190мм | |||
рядовой | 3 вагонетки = 2034 шт. | от 6 полуподдонов (по 336 шт.) = 2016 шт. | от 12 полуподдонов (по 336 шт.) = 4032 шт. | |||
лицевой | от 6 полуподдонов (по 336 шт.) = 2016 шт. | от 12 полуподдонов (по 336 шт.) = 4032 шт. | ||||
ГСБ | вес 1-го блока: (100х300х600) – 11-12 кг. (200х300х600) – 22-24 кг. в 1-м куб.м.: (100х300х600) – 55,5 шт. (200х300х600) – 27,7 шт. | вес поддона 2,016 куб.м. = 1500 кг. | размер поддона 2,016 куб.м. – 1200х1200х1500мм | |||
на поддоне 2,016 куб. м. | от 6 поддонов (2,016 куб. м) = 12,096 куб.м. | от 14 поддонов = 28,224 куб.м. | ||||
Плитка | вес 1-го изделия: Б4 – 1,7 кг. Б6 – 2,7 кг. в 1-м кв.м – 50 шт. | вес поддона: Б4 – 1540 кг. Б6 – 1650 кг. | размер поддона – 1200х1000х750мм | |||
Б4 | от 6 поддонов (18 кв.м.) = 108 кв.м. | от 10 поддонов = 180 кв.м. | ||||
Б6 | от 6 поддонов (12 кв.м.)= 72 кв.м. | от 10 поддонов = 120 кв.м. | ||||
Поребрик | вес 1 шт.: 29 кг. | вес поддона: 1200 кг. | размер поддона – 900х850х950мм | |||
от 6 поддонов (40 шт.) = 240 шт. | от 10 поддонов = 400 шт. | |||||
Дорожный | вес 1 шт.: 80 кг. | вес поддона: 1310 кг. | размер поддона – 1200х900х750мм | |||
от 6 поддонов (16 шт.) = 96 шт. | от 10 поддонов = 160 шт. | |||||
Радиусный | вес 1 шт.: 29 кг. | вес поддона: 960 кг. | размер поддона – 1200х900х750мм | |||
от 6 поддонов (32 шт.) = 192 шт. | от 10 поддонов = 320 шт. | |||||
Лоток дождевой большой | вес 1 шт.: 38 кг. | вес поддона: 1400 кг. | размер поддона – 1000х1000х750мм | |||
от 6 поддонов (36 шт.) = 216 шт. | от 10 поддонов = 360 шт. |
* Нормы загрузки автомобильного транспорта рассчитаны исходя из требований Служб весового контроля на дорогах общего пользования РФ
Плюсы сотрудничества
- Скорость и удобство поставок. Взаимодействуем с изготовителем напрямую. Продажа, разгрузка, укладка, услуги спецтехники – все берем на себя. Кроме того, всегда в наличии достаточное количество продукции. Вам не придется тратить время на ожидание изготовления и доставки с завода.
- Качество. Товар имеет необходимые сертификаты. Занимаемся газосиликатными блоками давно, компетентны в актуальной документации на товары. Оказываем бесплатную консультационную помощь и информационную поддержку клиентов.
Индивидуальный подход. Работаем с постоянными заказчиками, знаем особенности компаний, нужды и потребности каждого заказчика, умеем организовать удобное взаимодействие.
- Надежность. Наши сотрудники отлично разбираются в вопросах строительства и производства материалов, чем завоевали полное и безоговорочное доверие наших партнеров.
Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве и постоянных клиентах, поэтому делаем все для того, чтобы вам было комфортно работать с нами.
Руководство компании – не случайные люди. Они знают все от «А» до «Я» об особенностях и нюансах процессов поставки стройматериалов.